Rank | Player Info | Kills | KDR | Deaths | Arrows Fired | Bullets Fired | Rockets Launched | Explosives Thrown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76561199513605315 | 59 | 4.9 | 12 | 0 | 2545 | 4 | 0 |
2 | 76561199473889249 | 39 | 9.8 | 4 | 0 | 776 | 4 | 38 |
3 | 76561198962822971 | 50 | 3.8 | 13 | 0 | 2000 | 104 | 5 |
4 | 76561197994641948 | 51 | 3.4 | 15 | 0 | 899 | 11 | 47 |
5 | 76561199520718443 | 68 | 1.7 | 40 | 0 | 1751 | 6 | 0 |
6 | 76561198086595257 | 44 | 4.4 | 10 | 1 | 1122 | 0 | 0 |
7 | 私は神です Verified 76561198047915353 | 29 | 7.2 | 4 | 0 | 988 | 1 | 0 |
8 | 76561199040129682 | 29 | 4.1 | 7 | 0 | 1055 | 40 | 0 |
9 | GreyBack Verified 76561198090216922 | 40 | 1.7 | 23 | 0 | 826 | 3 | 2 |
10 | 76561198799236884 | 31 | 3.1 | 10 | 0 | 954 | 0 | 0 |
11 | 76561199559284647 | 32 | 2.7 | 12 | 0 | 861 | 39 | 15 |
12 | 76561199581356239 | 33 | 2.4 | 14 | 0 | 1300 | 15 | 0 |
13 | 76561198117921633 | 35 | 1.8 | 20 | 0 | 1242 | 0 | 0 |
14 | 76561199028664608 | 25 | 3.6 | 7 | 0 | 976 | 4 | 0 |
15 | 76561199824504653 | 25 | 3.6 | 7 | 0 | 533 | 0 | 0 |
16 | 76561199806287506 | 35 | 1.5 | 23 | 0 | 524 | 0 | 7 |
17 | 76561199816762447 | 30 | 2 | 15 | 1 | 660 | 2 | 1 |
18 | 76561199227919844 | 29 | 1.8 | 16 | 0 | 1059 | 5 | 5 |
19 | 76561198240377354 | 25 | 2.5 | 10 | 0 | 660 | 0 | 0 |
20 | 76561199853048053 | 19 | 4.8 | 4 | 0 | 452 | 5 | 0 |
1
© 2023-2025 - ENJOYRUST.GG
Made with ❤️ and ☕